Silver Rate Pakistan – 01 Apr, 2026
1 Tola
Rs. 7,479
10 Grams
Rs. 6,410
1 Gram
Rs. 641
Today’s silver price in Pakistan, Wednesday 01 April, 2026, is Rs. 7,479 per tola. The market has seen a rise of Rs. 1,187 (15.87%), reflecting strong investor demand.
Silver Prices in Cities
| City | Per Tola |
|---|---|
| Karachi | Rs. 7,479 |
| Hyderabad | Rs. 7,479 |
| Lahore | Rs. 7,479 |
| Multan | Rs. 7,479 |
| Islamabad | Rs. 7,479 |
Silver Rate Trend – Last 10 Days
| Date | Rate (PKR) | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Apr 01 | 7,479 | +1,187 | +15.87% |
| Mar 31 | 7,340.88 | -138 | -1.87% |
| Mar 30 | 9,402.44 | 0 | 0% |
| Mar 29 | 9,402.44 | 0 | 0% |
| Mar 28 | 9,601.94 | -199 | -2.07% |
| Mar 27 | 9,402.44 | -199 | -2.08% |
| Mar 26 | 9,601.94 | +199 | +2.07% |
| Mar 25 | 9,852.78 | +250 | +2.60% |
| Mar 24 | 9,202.93 | -649 | -6.66% |
| Mar 23 | 9,402.44 | -100 | -1.05% |

Islamabad Becomes Global Diplomatic Hub for US-Iran Dialogue
Silver Price in Pakistan – 18 April 2026
Interbank Rate Today in Pakistan PKR – 18 April 2026
KMI-30 INDEX JUMPS 2,400 POINTS IN ONE DAY, BUT WHAT IS THE LONG TERM TREND? A LOOK AT THE DATA.