As of today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Open Market Rate in Pakistan
| Flag | Code | Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | US Dollar | 279.00PKR | 280.10PKR |
![]() | GBP | UK Pound | 367.89PKR | 374.14PKR |
![]() | AED | UAE Dirham | 75.90PKR | 77.20PKR |
![]() | CHF | Swiss Franc | 355.00PKR | 358.85PKR |
![]() | SEK | Swedish Korona | 30.20PKR | 30.50PKR |
![]() | SGD | Singapore $ | 215.07PKR | 220.50PKR |
![]() | SAR | Saudi Riyal | 74.40PKR | 75.60PKR |
![]() | QAR | Qatari Riyal | 71.21PKR | 72.50PKR |
![]() | OMR | Omani Riyal | 720.85PKR | 731.90PKR |
![]() | NOK | Norwegian Krone | 27.65PKR | 27.95PKR |
![]() | NZD | New Zealand $ | 157.14PKR | 162.25PKR |
![]() | MYR | Malaysian Ringgit | 65.25PKR | 66.45PKR |
![]() | KWD | Kuwaiti Dinar | 877.00PKR | 888.35PKR |
![]() | HKD | Hong Kong $ | 35.06PKR | 36.06PKR |
![]() | EUR | Euro | 321.65PKR | 326.05PKR |
![]() | DKK | Danish Krone | 43.25PKR | 43.65PKR |
![]() | CNY | China Yuan | 36.45PKR | 37.55PKR |
![]() | CAD | Canadian $ | 198.72PKR | 208.08PKR |
![]() | BHD | Bahrain Dinar | 725.70PKR | 735.75PKR |
![]() | AUD | Australian $ | 190.68PKR | 197.74PKR |
Disclaimer: Exchange rates vary by location and are subject to market changes. Consult an authorized dealer before transactions.





















