Today, the following bank buying and bank selling rates in today’s interbank in pakistan are being observed as follows:
Interbank Forex Rates (PKR)
| Flag | Currency | Code | Buy PKR | Sell PKR |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 278.75 | 279.25 | |
| UK Pound | GBP | 377.54 | 378.22 | |
| Swiss Franc | CHF | 355.32 | 355.96 | |
| Swedish Krona | SEK | 30.27 | 30.33 | |
| Singapore Dollar | SGD | 218.71 | 219.10 | |
| Saudi Riyal | SAR | 74.32 | 74.45 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.57 | 35.64 | |
| Euro | EUR | 326.95 | 327.54 | |
| Danish Krone | DKK | 43.75 | 43.83 | |
| Chinese Yuan | CNY | 40.82 | 40.90 | |
| Canadian Dollar | CAD | 204.03 | 204.40 | |
| Australian Dollar | AUD | 199.91 | 200.27 |
Disclaimer: Interbank exchange rates are shown in PKR for informational purposes only. Actual bank rates may vary.

Open Market Currency Exchange Rate Today in Pakistan – 26 April 2026