Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the interbank for today.
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 283.1 | 283.6 |
| UK Pound Sterling | GBP | 377.71 | 378.38 |
| U.A.E Dirham | AED | 77.09 | 77.23 |
| Swiss Franc | CHF | 352.32 | 352.94 |
| Swedish krona | SEK | 29.8 | 29.85 |
| Singapore Dollar | SGD | 220.04 | 220.43 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.47 | 75.6 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.06 | 36.13 |
| Euro | EUR | 327.95 | 328.53 |
| Danish Krone | DKK | 44.63 | 44.71 |
| China Yuan | CNY | 39.43 | 39.5 |
| Canadian Dollar | CAD | 206.08 | 206.45 |
| Australian Dollar | AUD | 184.6 | 184.92 |

Interbank Exchange Rate Today in Pakistan Updated – 17 April 2026