As of today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281 | 283 |
| UK Pound Sterling | GBP | 378.75 | 382.75 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.65 | 77.50 |
| Swiss Franc | CHF | 351.34 | 354.09 |
| Swedish Korona | SEK | 30.11 | 30.41 |
| Singapore Dollar | SGD | 217.3 | 222.3 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.85 | 75.50 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.47 | 77.17 |
| Omani Riyal | OMR | 728.65 | 738.65 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.6 | 27.90 |
| New Zealand Dollar | NZD | 161.43 | 163.43 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 67.75 | 68.35 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 912 | 922 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.8 | 36.15 |
| Euro | EUR | 330.5 | 334 |
| Danish Krone | DKK | 43.81 | 44.21 |
| China Yuan | CNY | 39.39 | 39.79 |
| Canadian Dollar | CAD | 203.5 | 208 |
| Bahrain Dinar | BHD | 744 | 754 |
| Australian Dollar | AUD | 187.5 | 191 |
