As of today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the Interbank:
Inter Bank Exchange Rates Today
| Flag | Code | Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | US Dollar | 279.05 | 279.55 |
![]() | GBP | UK Pound | 370.33 | 370.99 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 350.92 | 351.55 |
![]() | EUR | Euro | 321.38 | 321.96 |
![]() | SGD | Singapore Dollar | 216.73 | 217.12 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 200.88 | 201.24 |
![]() | AUD | Australian Dollar | 191.72 | 192.06 |
![]() | SAR | Saudi Riyal | 74.37 | 74.50 |
![]() | HKD | Hong Kong Dollar | 35.64 | 35.71 |
![]() | SEK | Swedish Korona | 29.89 | 29.94 |
![]() | CNY | China Yuan | 40.36 | 40.43 |
![]() | DKK | Danish Krone | 43.01 | 43.09 |
Disclaimer: Exchange rates are sourced from the interbank market and are provided for informational purposes only.
Rates may vary by bank, transaction type, and market movement during the day.
Interbank Linked Exchange Companies
SBP Licensed Forex Providers – Pakistan (2026)
| Company | City | Phone |
|---|---|---|
| AA Exchange | Islamabad | 051-2894150 |
| ABL Exchange | Lahore | Branch Based |
| Al Habib Exchange | Karachi | 021-32470677 |
| Al-Rahim Exchange | Karachi | 021-32440545 |
| Al-Sahara Exchange | Karachi | 021-32633995 |
| Al-Raj International | Rawalpindi | 051-5701147 |
| Askari Currency Exchange | Karachi | 021-35361048 |
| Alfalah Currency Exchange | Karachi | Branch Based |
| BOP Exchange | Karachi | Branch Based |
| D.D Exchange | Karachi | 021-32627153 |
| Dollar East Exchange | Lahore | 042-35960912 |
| Dream Exchange | Islamabad | 051-4720521 |
| Fairdeal Exchange | Islamabad | 051-2270302 |
| Faysal Islami Exchange | Karachi | Branch Based |
| H & H Exchange | Karachi | 021-32212882 |
| HBL Currency Exchange | Karachi | 021-34376981 |
| Habib Qatar Exchange | Karachi | 021-32215862 |
| Habib Metro Exchange | Karachi | Branch Based |
| Islamabad Exchange | Islamabad | — |
| Link International Exchange | Lahore | 111-546-511 |
| MCB Exchange | Lahore | Branch Based |
| Meezan Exchange | Karachi | 021-38103500 |
| NBP Exchange | Karachi | 021-99212904 |
| Pakistan Currency Exchange | Karachi | 055-3842351 |
| Paracha International | Karachi | 021-35364745 |
| Paragon Exchange | Lahore | 042-36610101 |
| Ravi Exchange | Lahore | 111-529-529 |
| Riaz Exchange | Karachi | — |
| Royal International Exchange | Karachi | 021-32216883 |
| Sadiq Exchange | Gujrat | 053-3608391 |
| Sky Exchange | Rawalpindi | 051-5585302 |
| Time Exchange | Multan | 061-4504174 |
| UBL Currency Exchange | Karachi | Branch Based |
| Union Exchange | Lahore | 042-36373700 |
| ZeeQue Exchange | Lahore | 042-35774001 |
Disclaimer: These are SBP-licensed exchange companies that contribute to Pakistan’s interbank foreign exchange market. Data is compiled from official SBP sources and public listings. Contact details may vary by branch and city. Always verify company authorization and rates before conducting transactions.













International Forex Rates in Pakistan – 1 April 2026
Pakistan Interbank Rates Today | 01 April 2026
Pakistan Open Market Rates Today | 1 April 2026
International Forex Rates Pakistan – 30 March 2026