As of today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.05 | 280.55 |
| UK Pound Sterling | GBP | 378.22 | 378.89 |
| Swiss Franc | CHF | 354.68 | 355.32 |
| Euro | EUR | 329.71 | 330.30 |
| Singapore Dollar | SGD | 218.04 | 218.43 |
| Canadian Dollar | CAD | 205.01 | 205.37 |
| Australian Dollar | AUD | 188.26 | 188.60 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.02 | 36.09 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.67 | 74.80 |
| Chinese Yuan | CNY | 39.96 | 40.03 |
| Danish Krone | DKK | 44.15 | 44.23 |
| Swedish Korona | SEK | 30.59 | 30.64 |
