As of today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.10 | 280.60 |
| UK Pound Sterling | GBP | 378.74 | 379.41 |
| Swiss Franc | CHF | 355.65 | 356.29 |
| Swedish Korona | SEK | 30.56 | 30.62 |
| Singapore Dollar | SGD | 218.27 | 218.66 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.68 | 74.81 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.09 | 36.09 |
| Euro | EUR | 330.27 | 330.86 |
| Danish Krone | DKK | 44.22 | 44.30 |
| China Yuan | CNY | 39.92 | 39.99 |
| Canadian Dollar | CAD | 204.78 | 205.15 |
| Australian Dollar | AUD | 187.90 | 188.23 |
