Latest Gold Price
Rs. 465,500
24 Karat Gold Per Tola in Pakistan — Updated 26 May 2026
Gold Rates by Purity
| Purity | Tola | 10 Gram | Gram |
|---|---|---|---|
| 24K | Rs. 465,500 | Rs. 399,091 | Rs. 39,909 |
| 22K | Rs. 426,818 | Rs. 365,834 | Rs. 36,583 |
| 20K | Rs. 388,016 | Rs. 332,576 | Rs. 33,257 |
| 18K | Rs. 349,215 | Rs. 299,319 | Rs. 29,931 |
Recent Gold Market Trend
| Date | Gold Rate | Movement |
|---|---|---|
| 26 May | Rs. 465,500 | Up |
| 25 May | Rs. 463,000 | Stable |
| 24 May | Rs. 463,000 | Stable |
| 23 May | Rs. 463,000 | Stable |
| 22 May | Rs. 462,400 | Up |
