As of today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281 | 283 |
| UK Pound Sterling | GBP | 378.75 | 382.75 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.6 | 77.5 |
| Swiss Franc | CHF | 351.82 | 354.57 |
| Swedish Korona | SEK | 30.25 | 30.55 |
| Singapore Dollar | SGD | 217 | 222 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.8 | 75.45 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.26 | 76.96 |
| Omani Riyal | OMR | 728.65 | 738.65 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.66 | 27.96 |
| New Zealand Dollar | NZD | 161.24 | 163.24 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 68.6 | 69.20 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 911.9 | 921.9 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.69 | 36.04 |
| Euro | EUR | 330.25 | 333.75 |
| Danish Krone | DKK | 43.72 | 44.12 |
| China Yuan | CNY | 39.58 | 39.98 |
| Canadian Dollar | CAD | 204 | 208 |
| Bahrain Dinar | BHD | 743.95 | 753.95 |
| Australian Dollar | AUD | 187.5 | 191.5 |
