As of today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.10 | 280.60 |
| UK Pound Sterling | GBP | 377.70 | 378.37 |
| Swiss Franc | CHF | 354.75 | 355.39 |
| Swedish Korona | SEK | 30.37 | 30.43 |
| Singapore Dollar | SGD | 217.79 | 218.18 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.68 | 74.81 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.01 | 36.08 |
| Euro | EUR | 329.83 | 330.42 |
| Danish Krone | DKK | 44.16 | 44.23 |
| China Yuan | CNY | 39.89 | 39.96 |
| Canadian Dollar | CAD | 203.92 | 204.29 |
| Australian Dollar | AUD | 186.73 | 187.06 |
